Cynkomet trágyaszórók

Egytengelyes és tandem trágyaszórók 0,8-től 15 tonnáig – vízszintes csigadobos, függőleges négydobos és tárcsás adapterekkel. Tűzihorganyzott felépítmény, EU típusjóváhagyás. 15 géptípus 3 alkategóriában – minden típusnál látja az alapfelszereltséget és a rendelhető opciókat, és online összeállíthatja a konfigurációt.

Trágyaszórók

Trágyaszórók 6–8 tonna

A legkeresettebb kategória: tandem futómű, A4VS négydobos függőleges adapter, 6 és 8 tonnás terhelhetőség.

5 típus
Áttekintés

Trágyaszórók egy táblában

TípusKategóriaTerhelhetőségTengelyekAbroncsHosszúságEU
N-200 DzikTrágyaszórók 5 tonnáig800 kg123×8.5-123020 mm–Részletek
N-233/4Trágyaszórók 5 tonnáig3 980 kg111,5/80-15,35 810 mm✓Részletek
N-233/5Trágyaszórók 5 tonnáig4 560 kg1400/60-15,55 810 mm✓Részletek
N-233/6Trágyaszórók 5 tonnáig4 500 kg1400/60-15,55 810 mm✓Részletek
N-221/3-1Trágyaszórók 6–8 tonna6 000 kg–500/50-176 540 mm✓Részletek
N-221/3-3Trágyaszórók 6–8 tonna6 000 kg2 – tandem400/60-15,56 540 mm✓Részletek
N-221/3-3 CS-LineTrágyaszórók 6–8 tonna6 000 kg2 – tandem400/60 15,56 525 mm✓Részletek
N-221/3-4Trágyaszórók 6–8 tonna8 000 kg2 – tandem500/50-176 540 mm✓Részletek
N-221/3-4 CS-LineTrágyaszórók 6–8 tonna8 240 kg2 – tandem500/50-176 525 mm✓Részletek
N-221/3-8Trágyaszórók 10 tonna felett10 080 kg2 – tandem550/60-22,58 430 mm✓Részletek
N-221/3-9Trágyaszórók 10 tonna felett12 820 kg2 – tandem550/60-22,58 430 mm✓Részletek
N-264/1Trágyaszórók 10 tonna felett14 710 kg2 – tandem550/60-22,58 255 mm✓Részletek
N-114 ZeusTrágyaszórók 10 tonna felett14 360 kg1580/70 R387 870 mm✓Részletek
N-221/3-8 TransporterTérfogatszállító10 280 kg–550/60-22,5––Részletek
Mészszóró adapterMészszóró adapter2 db, hidraulikus––842 mm–Részletek

Nem biztos, melyik típus kell?

Néhány kérdés, és megmondjuk. Milyen traktor, mit szállít, mekkora mennyiségben, mennyit megy közúton – és mi a költségkeret.